Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
VAG 75903023 Генератор

нет изображения

Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 075 903 023
Бренд VAG
Название Генератор
Кол-во деталей в упаковке 0

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 D 06/1986 - 10/1991 40 54 1588 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD 06/1986 - 10/1991 59 80 1588 седан
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.9 D 06/1986 - 10/1991 50 68 1896 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 TD 04/1987 - 09/1991 59 80 1588 седан
VAG
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.6 08/1983 - 12/1992 55 75 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.6 08/1983 - 12/1992 51 70 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.6 08/1983 - 12/1992 53 72 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.6 D 08/1983 - 12/1992 40 54 1588 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.6 TD 08/1983 - 12/1992 51 70 1588 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 08/1983 - 12/1992 66 90 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 08/1983 - 12/1992 62 84 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 08/1983 - 12/1992 82 112 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 08/1983 - 12/1992 79 107 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 Syncro 08/1983 - 12/1992 72 98 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 Syncro 08/1983 - 12/1992 66 90 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 i Cat 08/1983 - 12/1992 66 90 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 i Cat Syncro 08/1983 - 12/1992 66 90 1781 Наклонная задняя часть
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.6 08/1983 - 12/1992 53 72 1595 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.6 08/1983 - 12/1992 55 75 1595 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.6 08/1983 - 12/1992 51 70 1595 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.6 D 08/1983 - 12/1992 40 54 1588 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.6 TD 08/1983 - 12/1992 51 70 1588 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 08/1983 - 12/1992 79 107 1781 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 08/1983 - 12/1992 66 90 1781 седан
VAG JETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Syncro 08/1983 - 12/1992 72 98 1781 седан
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 04/1975 - 06/1996 66 90 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 51 69 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 70 95 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 68 92 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Box (281-363)2.4 i 04/1975 - 06/1996 69 94 2383 Фургон
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 04/1975 - 06/1996 66 90 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 51 70 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 70 95 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 68 92 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Bus (281-363)2.4 i 04/1975 - 06/1996 69 94 2383 автобус
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 04/1975 - 06/1996 66 90 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 D 04/1975 - 06/1996 51 69 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 D Syncro 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 D Syncro 04/1975 - 06/1996 51 69 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 70 95 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 68 92 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363)2.4 i 04/1975 - 06/1996 69 94 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 04/1975 - 06/1996 66 90 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 4WD 04/1975 - 06/1996 66 90 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 D 04/1975 - 06/1996 51 69 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 D 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 D 4WD 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 68 92 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 70 95 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 TD 4WD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Box (291-512)2.4 i 04/1975 - 06/1996 69 94 2383 Фургон
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 D 04/1975 - 06/1996 51 69 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 D 04/1975 - 06/1996 55 75 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 75 102 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 68 92 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 TD 04/1975 - 06/1996 70 95 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909)2.4 i 04/1975 - 06/1996 69 94 2383 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG PASSAT (32B)1.3 11/1979 - 06/1989 44 60 1297 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)1.6 11/1979 - 06/1989 55 75 1595 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)1.6 D 11/1979 - 06/1989 40 54 1588 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)1.6 TD 11/1979 - 06/1989 51 70 1588 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)2.0 11/1979 - 06/1989 85 115 1994 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)2.2 11/1979 - 06/1989 100 136 2226 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (32B)2.2 11/1979 - 06/1989 85 115 2226 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT Saloon (32B)1.6 08/1984 - 06/1989 55 75 1595 седан
VAG PASSAT Saloon (32B)1.6 TD 08/1984 - 06/1989 51 70 1588 седан
VAG PASSAT Saloon (32B)2.2 08/1984 - 06/1989 85 115 2226 седан
VAG PASSAT Variant (33B)1.3 08/1980 - 06/1989 44 60 1297 универсал
VAG PASSAT Variant (33B)1.6 D 08/1980 - 06/1989 40 54 1588 универсал
VAG PASSAT Variant (33B)1.6 TD 08/1980 - 06/1989 51 70 1588 универсал
VAG PASSAT Variant (33B)2.0 08/1980 - 06/1989 85 115 1994 универсал
VAG PASSAT Variant (33B)2.2 08/1980 - 06/1989 85 115 2226 универсал
VAG PASSAT Variant (33B)2.2 08/1980 - 06/1989 100 136 2226 универсал
VAG SANTANA (32B)1.6 08/1981 - 12/1985 55 75 1588 седан
VAG SANTANA (32B)1.6 08/1981 - 12/1985 55 75 1595 седан
VAG SANTANA (32B)1.8 08/1981 - 12/1985 66 90 1781 седан
VAG SCIROCCO (53B)1.8 08/1980 - 07/1992 82 112 1781 купе
VAG SCIROCCO (53B)1.8 08/1980 - 07/1992 70 95 1781 купе
VAG SCIROCCO (53B)1.8 08/1980 - 07/1992 66 90 1781 купе
VAG TRANSPORTER III Box1.6 D 05/1979 - 12/1992 37 50 1588 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.6 TD 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.6 TD Syncro 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1716 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1715 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 05/1979 - 12/1992 82 112 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 Syncro 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 i 05/1979 - 12/1992 68 92 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 D 05/1979 - 07/1992 37 50 1588 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 TD 05/1979 - 07/1992 51 70 1589 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 TD Syncro 05/1979 - 07/1992 51 70 1589 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.7 D 05/1979 - 07/1992 42 57 1716 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Cat 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Syncro 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Syncro 05/1979 - 07/1992 82 112 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 i 05/1979 - 07/1992 68 92 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 D 05/1979 - 12/1992 37 50 1588 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 TD 05/1979 - 12/1992 51 70 1589 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 TD Syncro 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1716 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 05/1979 - 12/1992 82 112 2110 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 i 05/1979 - 12/1992 68 92 2110 c бортовой платформой/ходовая часть

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеVAG
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
СтранаГермания