Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
VAG 01A409400B Уплотняющее кольцо, дифференциал
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 01A 409 400 B
Бренд VAG
Название Уплотняющее кольцо, дифференциал
Кол-во деталей в упаковке 0

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI
AUDI 100 01/1992 - 01/1994 0 0 0
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100/Avant 01/1991 - 01/1994 0 0 0
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 E 16V quattro 06/1986 - 10/1991 101 137 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 01/1996 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 01/1996 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 80/90 01/1993 - 01/1995 0 0 0
AUDI 80/90/Avant 01/1992 - 01/1996 0 0 0
AUDI 90 (81, 85, B2)2.2 E quattro 08/1984 - 03/1987 100 136 2226 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4/Avant 01/2001 - 01/2005 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant 01/1995 - 01/2005 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant/quattro 01/1995 - 01/2005 0 0 0
AUDI A6 01/2002 - 01/2005 0 0 0
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6/Avant 01/2002 - 01/2005 0 0 0
AUDI A6/S6 01/1995 - 01/2004 0 0 0
AUDI A6/S6/Avant 01/1995 - 01/2005 0 0 0
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8/S8 01/1994 - 01/2003 0 0 0
AUDI A8/S8/quattro 01/1994 - 01/2003 0 0 0
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI Coupe 01/1989 - 01/1996 0 0 0
AUDI S2 01/1996 - 01/1996 0 0 0
VAG
VAG PASSAT (3B2)1.8 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 92 125 1781 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 4motion 08/1996 - 12/2001 85 115 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 81 110 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)2.3 VR5 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 110 150 2324 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 V6 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 142 193 2771 седан
VAG PASSAT (3B3)2.0 4motion 11/2000 - 05/2005 85 115 1984 седан
VAG PASSAT (3B3)2.3 V5 4motion 11/2000 - 05/2005 125 170 2324 седан
VAG PASSAT (3B3)2.8 4motion 11/2000 - 05/2005 142 193 2771 седан
VAG PASSAT (3B3)4.0 W8 4motion 11/2000 - 05/2005 202 275 3999 седан
VAG PASSAT Variant (3B5)1.8 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 92 125 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 4motion 05/1997 - 12/2001 85 115 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 81 110 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.3 VR5 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 110 150 2324 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.8 V6 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 142 193 2771 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.0 4motion 10/2000 - 08/2005 85 115 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.3 VR5 4motion 10/2000 - 08/2005 125 170 2324 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.8 4motion 10/2000 - 08/2005 142 193 2771 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)4.0 W8 4motion 10/2000 - 08/2005 202 275 3999 универсал
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN Passat 01/1997 - 01/2005 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/4Motion 01/2001 - 01/2005 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/4Motion 01/2001 - 01/2005 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/Santana 01/2000 - 01/2005 0 0 0

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеVAG
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
СтранаГермания