Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
SACHS 883082 999669 Нажимной диск сцепления
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 883082 999669
Бренд SACHS
Название Нажимной диск сцепления
Кол-во деталей в упаковке 0
Параметр MF215
Диаметр [мм] 215

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CONSUL (GGFL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 55 75 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD P 100 II1.8 TD 10/1987 - 12/1992 55 75 1753 Пикап
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)1.6 (VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 c бортовой платформой/ходовая часть

Оригинальные номера

Бренд Артикул
FORD 1486527, 1489549, 1518423, 1637192, 1645300, 1648890, 1648891, 5004504, 5008959, 5010225, 5013745, 5021097, 5021388, 5024126, 5025987, 5029555, 5029582, 6055852, 6103117, 6103118, 6104430, 6107851, 6107852, 72GB7563AA, 72GB7563AB, 78GB7563AA, 81VB7563A1A, 81VB7563A2A, 82GB7563AA, 83BB7563CA, 83BB7563DA, 85BB7563AA, 88BB7563B1A, 88BB7563B2A, 88BB7563BA, 90BX7563AA

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеSACHS
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
СтранаГермания