Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
SACHS 881861 999864 Диск сцепления
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 881861 999864
Бренд SACHS
Название Диск сцепления
Кол-во деталей в упаковке 0
Диаметр [мм] 240
Профиль ступицы 23,3x26,3-23N
Параметр 240TD
Число зубцов 23
макс. возможный крутящий момент двигателя [Нм] 520

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 RS 12/1968 - 02/1974 110 150 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ)3000 12/1968 - 02/1974 103 140 2945 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)3.0 01/1978 - 04/1987 101 138 2994 купе
FORD CONSUL (GGFL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL (GGFL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.6 01/1972 - 08/1977 92 125 2551 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.3 01/1972 - 02/1976 79 108 2294 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.6 01/1972 - 02/1976 92 125 2551 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)3.0 01/1972 - 02/1976 101 138 2993 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2300 V6 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 купе
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.4 D (VVS) 01/1977 - 10/1986 46 63 2358 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.5 D (VVL) 01/1977 - 10/1986 50 68 2496 Фургон
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E)2.3 D FT 100 (72E2X) 11/1965 - 09/1978 46 63 2358 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 CNG 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 46 63 2358 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 50 68 2496 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 84 114 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 46 62 2358 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 50 68 2496 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)EVO V (CP9A, CT9A) 09/1995 - 08/2003 206 280 1997 седан
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)EVO IX (CT9A) 03/2000 - 08/2013 206 280 1997 седан
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)EVO VIII - 260 (CT9A) 03/2000 - 08/2013 195 265 1997 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)EVO X (CZ4A) 03/2007 - по наст. время 217 295 1998 седан

Оригинальные номера

Бренд Артикул
FORD 1650260, 5008957, 5019668, 5019669, 5029578, 5050665, 6171010, 6179746, 6181831, 82GB7550DA, 87GB7550AA, 87GB7550AB, 87GB7550AC, 87GB7550CA, 88VB7550BA, 88VB7550DA
MITSUBISHI MN132206, MR567361, MR980945

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеSACHS
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
СтранаГермания