Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
NK 8937007 Направляющая гильза, корпус скобы тормоза
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 8937007
Бренд NK
Название Направляющая гильза, корпус скобы тормоза
Кол-во деталей в упаковке 0
Страна регистрации бренда Германия
Вес брутто [кг] 0.17

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CITROEN
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 02/2008 - по наст. время 125 170 2179 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.7 HDi 02/2008 - по наст. время 150 204 2720 седан
CITROEN C5 III (RD_)3.0 V6 02/2008 - по наст. время 155 211 2946 седан
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 02/2008 - по наст. время 125 170 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.7 HDi 02/2008 - по наст. время 150 204 2720 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)3.0 V6 02/2008 - по наст. время 155 211 2946 универсал
CITROEN C6 (TD_)2.2 HDi 09/2005 - по наст. время 125 170 2179 седан
CITROEN C6 (TD_)2.2 HDi 09/2005 - по наст. время 120 163 2179 седан
CITROEN C6 (TD_)2.7 HDi 09/2005 - по наст. время 150 204 2720 седан
CITROEN C6 (TD_)3.0 V6 09/2005 - по наст. время 155 211 2946 седан
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 66 90 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 68 92 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 06/1994 - 07/2002 89 121 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 97 132 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 100 136 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 16V 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 Turbo C.T. 06/1994 - 07/2002 108 147 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.1 TD 06/1994 - 07/2002 80 109 2088 вэн
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 DT 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TDi 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TDi 02/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY1.6 HDi 90 16V 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 вэн
CITROEN JUMPY1.6 HDi 90 8V 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 120 01/2007 - по наст. время 88 120 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 125 01/2007 - по наст. время 94 128 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 140 01/2007 - по наст. время 100 136 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 165 01/2007 - по наст. время 120 163 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 HDi 95 01/2007 - по наст. время 72 98 1997 вэн
CITROEN JUMPY2.0 i 01/2007 - по наст. время 103 140 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.6 06/1994 - 12/2006 58 79 1581 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 D 06/1994 - 12/2006 51 69 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 D 70 06/1994 - 12/2006 51 69 1868 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 TD 06/1994 - 12/2006 68 92 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.9 TD 06/1994 - 12/2006 66 90 1905 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 06/1994 - 12/2006 100 136 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 06/1994 - 12/2006 80 109 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 HDi 95 06/1994 - 12/2006 69 94 1997 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)2.0 i 16V 06/1994 - 12/2006 102 138 1997 вэн
CITROEN JUMPY Box1.6 HDi 90 16V 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 Фургон
CITROEN JUMPY Box1.6 HDi 90 8V 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 120 01/2007 - по наст. время 88 120 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 125 01/2007 - по наст. время 94 128 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 140 01/2007 - по наст. время 100 136 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 165 01/2007 - по наст. время 120 163 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 HDi 95 01/2007 - по наст. время 72 98 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box2.0 i 01/2007 - по наст. время 103 140 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.6 i 06/1994 - 10/2006 58 79 1581 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 D 70 06/1994 - 10/2006 51 69 1868 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)1.9 TD 06/1994 - 10/2006 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 110 06/1994 - 10/2006 80 109 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 95 06/1994 - 10/2006 69 94 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 i 16V 06/1994 - 10/2006 102 138 1997 Фургон
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)1.9 TD 10/1999 - 10/2006 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)2.0 HDi 95 10/1999 - 10/2006 69 94 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 iDTD 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO (270_, 272_)1.6 D Multijet 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)1.6 D Multijet 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 94 128 1997 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 88 120 1997 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 120 163 1997 вэн
FIAT SCUDO (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 100 136 1997 вэн
FIAT SCUDO Box (220_)1.6 02/1996 - 12/2006 58 79 1581 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 D 02/1996 - 12/2006 51 69 1868 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 D 02/1996 - 12/2006 51 69 1905 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 68 92 1905 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 66 90 1905 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)2.0 02/1996 - 12/2006 100 136 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (220_)2.0 JTD 02/1996 - 12/2006 69 94 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)1.6 D Multijet 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)1.6 D Multijet 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 120 163 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 100 136 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 94 128 1997 Фургон
FIAT SCUDO Box (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 88 120 1997 Фургон
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.6 02/1996 - 12/2006 58 79 1581 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 D 02/1996 - 12/2006 51 69 1868 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 D 02/1996 - 12/2006 51 69 1905 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 TD 02/1996 - 12/2006 68 92 1905 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.9 TD Eco 02/1996 - 12/2006 66 90 1905 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)2.0 16V 02/1996 - 12/2006 100 136 1997 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)2.0 JTD 02/1996 - 12/2006 69 94 1997 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_)2.0 JTD 02/1996 - 12/2006 80 109 1997 универсал
FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_)1.9 D 09/1996 - 12/2006 51 69 1868 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_)1.6 D Multijet 01/2007 - по наст. время 66 90 1560 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 88 120 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_)2.0 D Multijet 01/2007 - по наст. время 100 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT ULYSSE (220_)1.8 (220.BB5) 06/1994 - 08/2002 73 99 1761 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 68 92 1905 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.9 TD (220AH5) 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 (220.AC5) 06/1994 - 08/2002 89 121 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 100 136 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 JTD 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 JTD 16V 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 Turbo (220.AD5) 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.1 TD 06/1994 - 08/2002 80 109 2088 вэн
LANCIA
LANCIA ZETA (22_)2.0 16V (220AL5) 05/1995 - 09/2002 97 132 1998 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 16V (220AQ5) 05/1995 - 09/2002 100 136 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 JTD 05/1995 - 09/2002 80 109 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 JTD 16V (220AN5) 05/1995 - 09/2002 80 109 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 05/1995 - 09/2002 108 147 1998 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.1 TD (220AJ5) 05/1995 - 09/2002 80 109 2088 вэн
MAZDA
MAZDA 13001.3 02/1971 - 01/1977 44 60 1272 седан
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 150 (169.031, 169.331) 09/2004 - 06/2012 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 160 (169.031, 169.331) 09/2004 - 06/2012 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 160 CDI (169.006, 169.306) 09/2004 - 06/2012 60 82 1991 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 170 (169.032, 169.332) 09/2004 - 06/2012 85 116 1699 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 180 CDI (169.007, 169.307) 09/2004 - 06/2012 80 109 1991 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ A-CLASS (W169)A 200 (169.033, 169.333) 09/2004 - 06/2012 100 136 2034 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 150 (245.231) 03/2005 - 11/2011 70 95 1498 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)B 170 (245.232) 03/2005 - 11/2011 85 116 1699 Наклонная задняя часть
PEUGEOT
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 66 90 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)1.9 TD 10/1995 - 01/2005 68 92 1905 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 100 136 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 99 135 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V 10/1995 - 01/2005 97 132 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 16V HPi 10/1995 - 01/2005 103 140 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDI 110 10/1995 - 01/2005 80 109 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDI 90 10/1995 - 01/2005 66 90 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 HDi 110 10/1995 - 01/2005 79 107 1997 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.0 Turbo 10/1995 - 01/2005 108 147 1998 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.1 TD 12V 10/1995 - 01/2005 80 109 2088 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.2 10/1995 - 01/2005 116 158 2230 седан
PEUGEOT 406 (8B)2.2 HDi 10/1995 - 01/2005 98 133 2179 седан
PEUGEOT 406 (8B)3.0 24V 10/1995 - 01/2005 140 190 2946 седан
PEUGEOT 406 (8B)3.0 V6 10/1995 - 01/2005 152 207 2946 седан
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 D 10/1996 - 10/2004 55 75 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.9 TD 10/1996 - 10/2004 66 90 1905 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 97 132 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 99 135 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V 10/1996 - 10/2004 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 16V HPi 10/1996 - 10/2004 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDI 110 10/1996 - 10/2004 80 109 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDI 90 10/1996 - 10/2004 66 90 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 HDi 110 10/1996 - 10/2004 79 107 1997 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.0 Turbo 10/1996 - 10/2004 108 147 1998 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.1 TD 12V 10/1996 - 10/2004 80 109 2088 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.2 10/1996 - 10/2004 116 158 2230 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.2 HDI 10/1996 - 10/2004 98 133 2179 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0 24V 10/1996 - 10/2004 140 190 2946 универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F)3.0 V6 10/1996 - 10/2004 152 207 2946 универсал
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 97 132 1998 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 100 136 1997 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.0 16V 03/1997 - 12/2004 99 135 1997 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.2 03/1997 - 12/2004 116 158 2230 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.2 HDI 03/1997 - 12/2004 98 133 2179 купе
PEUGEOT 406 Coupe (8C)3.0 V6 24V 03/1997 - 12/2004 140 190 2946 купе
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 05/2004 - по наст. время 116 158 2230 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 16V 05/2004 - по наст. время 120 163 2230 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 HDi 05/2004 - по наст. время 120 163 2179 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.2 HDi 170 05/2004 - по наст. время 125 170 2179 седан
PEUGEOT 407 (6D_)2.7 HDi 05/2004 - по наст. время 150 204 2720 седан
PEUGEOT 407 (6D_)3.0 05/2004 - по наст. время 155 211 2946 седан
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.2 16V 10/2005 - по наст. время 120 163 2230 купе
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)2.7 HDi 10/2005 - по наст. время 150 204 2720 купе
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)3.0 V6 10/2005 - по наст. время 155 211 2946 купе
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 05/2004 - по наст. время 116 158 2230 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 16V 05/2004 - по наст. время 120 163 2230 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 HDi 05/2004 - по наст. время 120 163 2179 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 HDi 170 05/2004 - по наст. время 125 170 2179 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.7 HDi 05/2004 - по наст. время 150 204 2720 универсал
PEUGEOT 407 SW (6E_)3.0 05/2004 - по наст. время 155 211 2946 универсал
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 01/2000 - по наст. время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 HDI 01/2000 - по наст. время 100 136 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 HDI 01/2000 - по наст. время 80 109 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.0 HDi 01/2000 - по наст. время 79 107 1997 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 16V 01/2000 - по наст. время 116 158 2230 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 16V 01/2000 - по наст. время 120 163 2230 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 HDI 01/2000 - по наст. время 98 133 2179 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.2 HDi 01/2000 - по наст. время 125 170 2179 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)2.7 HDi 24V 01/2000 - по наст. время 150 204 2721 седан
PEUGEOT 607 (9D, 9U)3.0 V6 24V 01/2000 - по наст. время 155 211 2946 седан
PEUGEOT 806 (221)1.8 06/1994 - 08/2002 73 99 1761 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 68 92 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 06/1994 - 08/2002 89 121 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
