Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
NK 5112501 Стабилизатор, ходовая часть
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 5112501
Бренд NK
Название Стабилизатор, ходовая часть
Кол-во деталей в упаковке 0
Длина [мм] 190
Стойка Соединительная штанга

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD
FORD TAUNUS '511.2 01/1951 - 08/1953 25 34 1172 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2300 GT,GXL 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.2 08/1966 - 06/1971 33 45 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 12M (12G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1298 седан
FORD TAUNUS 12M Coupe (13G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 купе
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G)1.3 09/1966 - 06/1971 37 50 1305 универсал
FORD TAUNUS 15M1.5 09/1954 - 09/1958 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 15M (21G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (22G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G)1.5 09/1966 - 07/1971 40 54 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M (31F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.5 09/1967 - 04/1974 44 60 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.8 09/1967 - 04/1974 60 82 1814 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)2.0 09/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M Coupe (43F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M XL Coupe (53F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS 20M XL Coupe (53F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS 26M XL (52F)2.5 10/1969 - 04/1974 92 125 2520 седан
FORD TAUNUS 26M XL Coupe (53F)2.5 10/1969 - 04/1974 92 125 2520 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2300 V6 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеNK
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Страна