Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
NEOLUX NF6431CW-02B Fest T10,5 12V (0.5W) Лампа LED 6000K блистер 2шт.
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула NF6431CW-02B
Бренд NEOLUX
Название Fest T10,5 12V (0.5W) Лампа LED 6000K блистер 2шт.
Кол-во деталей в упаковке 0
Тип лампы C5W
Тип цоколя SV8.5-8
Вес брутто [кг] 0.02
Напряжение [V] 12
Мощность [W] 0.5
Температура цветовая [К] 6000
Страна регистрации бренда Германия
Конструктивные особенности светодиодная
Кол-во деталей в упаковке [шт] 2

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ABARTH
ABARTH 124 Spider (348_)1.4 03/2016 - по наст. время 125 170 1368 Кабриолет
AUDI
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 165 224 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 171 233 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 150 204 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 155 211 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 245 333 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 200 272 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.6 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 3597 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 257 350 4163 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 250 340 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 240 326 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)6.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 368 500 5934 вездеход закрытый
BMW
BMW 3 Coupe (E92)316 i 01/2005 - 12/2013 90 122 1599 купе
BMW 3 Coupe (E92)318 i 01/2005 - 12/2013 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 135 184 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 135 184 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 115 156 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 120 163 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 125 170 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 145 197 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d xDrive 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i xDrive 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 d 01/2005 - 12/2013 210 286 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 xi 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)M 01/2005 - 12/2013 309 420 3999 купе
BMW 3 Coupe (E92)M GTS 01/2005 - 12/2013 331 450 4361 купе
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - по наст. время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - по наст. время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - по наст. время 155 211 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - по наст. время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - по наст. время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - по наст. время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - по наст. время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - по наст. время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - по наст. время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - по наст. время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i 01/2009 - по наст. время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i xDrive 01/2009 - по наст. время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - по наст. время 300 408 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - по наст. время 330 449 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - по наст. время 300 408 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - по наст. время 330 449 4395 Наклонная задняя часть
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 d xDrive 02/2008 - 12/2015 280 381 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)760 i 02/2008 - 12/2015 400 544 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 342 465 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 седан
CHEVROLET
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.2 01/2007 - по наст. время 53 72 1150 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.2 01/2007 - по наст. время 62 84 1206 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.2 LPG 01/2007 - по наст. время 62 84 1206 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.4 01/2007 - по наст. время 74 101 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - по наст. время 55 75 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - по наст. время 53 72 1150 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - по наст. время 62 84 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 LPG 05/2005 - по наст. время 62 84 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - по наст. время 74 101 1399 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - по наст. время 69 94 1399 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.5 05/2005 - по наст. время 62 84 1498 седан
CHEVROLET KALOS1.2 03/2005 - по наст. время 53 72 1150 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS1.4 03/2005 - по наст. время 61 83 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS1.4 16V 03/2005 - по наст. время 69 94 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS Saloon1.4 16V 03/2005 - по наст. время 69 94 1399 седан
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)0.8 03/2005 - по наст. время 38 52 796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 03/2005 - по наст. время 47 64 995 Наклонная задняя часть
DAEWOO
DAEWOO KALOS (KLAS)1.2 09/2002 - по наст. время 53 72 1150 Наклонная задняя часть
DAEWOO KALOS (KLAS)1.4 09/2002 - по наст. время 61 83 1399 Наклонная задняя часть
DAEWOO KALOS (KLAS)1.4 16V 09/2002 - по наст. время 69 94 1399 Наклонная задняя часть
DAEWOO KORANDO (KJ)2.3 01/1999 - по наст. время 105 143 2295 вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO (KJ)2.9 D 01/1999 - по наст. время 72 98 2874 вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO (KJ)2.9 TD 01/1999 - по наст. время 88 120 2874 вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO (KJ)3.2 4x4 01/1999 - по наст. время 156 212 3199 вездеход закрытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.0 16V 02/1999 - по наст. время 94 128 1998 Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.3 02/1999 - по наст. время 105 143 2295 Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.9 D 02/1999 - по наст. время 72 98 2874 Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)2.9 TD 02/1999 - по наст. время 88 120 2874 Вездеход открытый
DAEWOO MATIZ (KLYA)0.8 09/1998 - по наст. время 38 52 796 Наклонная задняя часть
DAEWOO MATIZ (KLYA)1.0 09/1998 - по наст. время 47 64 995 Наклонная задняя часть
FIAT
FIAT 124 Spider (348_)1.4 03/2016 - по наст. время 103 140 1368 Кабриолет
FORD
FORD FIESTA V Van1.3 10/2003 - по наст. время 51 69 1299 Фургон
FORD FIESTA V Van1.4 TDCi 10/2003 - по наст. время 50 68 1399 Фургон
HONDA
HONDA ACCORD VIII (CU)2.0 i (CU1) 06/2008 - по наст. время 115 156 1997 седан
HONDA ACCORD VIII (CU)2.2 i-DTEC (CU3) 06/2008 - по наст. время 132 180 2199 седан
HONDA ACCORD VIII (CU)2.2 i-DTEC (CU3) 06/2008 - по наст. время 110 150 2199 седан
HONDA ACCORD VIII (CU)2.4 i (CU2) 06/2008 - по наст. время 148 201 2354 седан
HONDA ACCORD VIII Estate (CW)2.0 i (CW1) 07/2008 - по наст. время 115 156 1997 универсал
HONDA ACCORD VIII Estate (CW)2.2 i-DTEC (CW3) 07/2008 - по наст. время 110 150 2199 универсал
HONDA ACCORD VIII Estate (CW)2.2 i-DTEC (CW3) 07/2008 - по наст. время 132 180 2199 универсал
HONDA ACCORD VIII Estate (CW)2.4 i (CW2) 07/2008 - по наст. время 148 201 2354 универсал
HYUNDAI
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CVVT 11/2005 - 12/2011 90 122 1591 седан
HYUNDAI i10 (PA)1.1 10/2007 - 12/2013 51 69 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.1 10/2007 - 12/2013 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.1 CRDi 10/2007 - 12/2013 55 75 1120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.2 10/2007 - 12/2013 63 86 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.2 10/2007 - 12/2013 57 78 1248 Наклонная задняя часть
LEXUS
LEXUS CT (ZWA10_)200h (ZWA10_) 12/2010 - по наст. время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 01/2009 - по наст. время 125 170 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 250 (212.036) 01/2009 - по наст. время 155 211 1991 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC (212.026) 01/2009 - по наст. время 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01/2009 - по наст. время 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 400 (212.061) 01/2009 - по наст. время 245 333 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 400 4-matic (212.099) 01/2009 - по наст. время 245 333 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 08/2009 - по наст. время 125 170 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC (212.226) 08/2009 - по наст. время 190 258 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 08/2009 - по наст. время 190 258 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 400 (212.261) 08/2009 - по наст. время 245 333 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 400 4-matic (212.299) 08/2009 - по наст. время 245 333 3498 универсал
OPEL
OPEL CAMPO (TF_)2.3 (TFR16) 08/1987 - 06/2002 69 94 2255 Пикап
OPEL CAMPO (TF_)2.3 4x4 (TFS16) 08/1987 - 06/2002 69 94 2255 Пикап
OPEL CAMPO (TF_)2.5 D (TFR54) 08/1987 - 06/2002 56 76 2499 Пикап
OPEL CAMPO (TF_)2.5 D 4x4 (TFS54) 08/1987 - 06/2002 56 76 2499 Пикап
OPEL CORSA D1.0 07/2006 - по наст. время 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.0 07/2006 - по наст. время 48 65 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 07/2006 - по наст. время 51 69 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 07/2006 - по наст. время 63 86 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 07/2006 - по наст. время 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 LPG 07/2006 - по наст. время 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.2 LPG 07/2006 - по наст. время 61 83 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 55 75 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 70 95 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 07/2006 - по наст. время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 07/2006 - по наст. время 74 100 1398 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 07/2006 - по наст. время 64 87 1398 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 LPG 07/2006 - по наст. время 64 87 1398 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.4 LPG 07/2006 - по наст. время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - по наст. время 110 150 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - по наст. время 155 211 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - по наст. время 141 192 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.7 CDTI 07/2006 - по наст. время 96 130 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.7 CDTI 07/2006 - по наст. время 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D Van1.0 07/2006 - по наст. время 48 65 998 Фургон
OPEL CORSA D Van1.0 07/2006 - по наст. время 44 60 998 Фургон
OPEL CORSA D Van1.2 07/2006 - по наст. время 59 80 1229 Фургон
OPEL CORSA D Van1.2 07/2006 - по наст. время 51 69 1229 Фургон
OPEL CORSA D Van1.2 07/2006 - по наст. время 63 86 1229 Фургон
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 66 90 1248 Фургон
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 55 75 1248 Фургон
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - по наст. время 70 95 1248 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI FWD 05/2010 - по наст. время 92 125 2298 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI FWD 05/2010 - по наст. время 107 146 2298 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI FWD 05/2010 - по наст. время 74 101 2298 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI [RWD] 05/2010 - по наст. время 92 125 2298 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI [RWD] 05/2010 - по наст. время 107 146 2298 Фургон
OPEL MOVANO B Box2.3 CDTI [RWD] 05/2010 - по наст. время 74 101 2298 Фургон
SAAB
SAAB 9-5 Estate (YS3E)1.9 TiD 10/1998 - 12/2009 110 150 1910 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 110 150 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 136 185 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 141 192 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.2 TiD 10/1998 - 12/2009 88 120 2171 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 191 260 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 184 250 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 162 220 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 169 230 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 136 185 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 125 170 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t BioPower 10/1998 - 12/2009 154 210 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)3.0 TiD 10/1998 - 12/2009 130 177 2958 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)3.0 V6t 10/1998 - 12/2009 147 200 2962 универсал
SEAT
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.2 TSI 10/2006 - по наст. время 77 105 1197 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.4 16V 10/2006 - по наст. время 63 86 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.4 TSI 10/2006 - по наст. время 92 125 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 10/2006 - по наст. время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 LPG 10/2006 - по наст. время 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 TDI 10/2006 - по наст. время 77 105 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.6 TDI 10/2006 - по наст. время 66 90 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.8 TFSI 10/2006 - по наст. время 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.9 TDI 10/2006 - по наст. время 77 105 1896 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 FSI 10/2006 - по наст. время 110 150 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 10/2006 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 10/2006 - по наст. время 125 170 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 16V 10/2006 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 4x4 10/2006 - по наст. время 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TDI 4x4 10/2006 - по наст. время 125 170 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - по наст. время 155 211 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - по наст. время 147 200 1984 вэн
SEAT CORDOBA (6L2)1.2 09/2002 - 11/2009 47 64 1198 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.2 12V 09/2002 - 11/2009 51 70 1198 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 16V 09/2002 - 11/2009 74 100 1390 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 16V 09/2002 - 11/2009 55 75 1390 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 16V 09/2002 - 11/2009 63 86 1390 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 TDI 09/2002 - 11/2009 59 80 1422 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 TDI 09/2002 - 11/2009 55 75 1422 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.4 TDI 09/2002 - 11/2009 51 70 1422 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.6 09/2002 - 11/2009 74 101 1598 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.6 16V 09/2002 - 11/2009 77 105 1598 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.9 SDI 09/2002 - 11/2009 47 64 1896 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.9 TDI 09/2002 - 11/2009 74 100 1896 седан
SEAT CORDOBA (6L2)1.9 TDI 09/2002 - 11/2009 96 131 1896 седан
SEAT CORDOBA (6L2)2.0 09/2002 - 11/2009 85 115 1984 седан
SEAT IBIZA III (6L1)1.2 02/2002 - 11/2009 44 60 1198 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.2 02/2002 - 11/2009 47 64 1198 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.2 12V 02/2002 - 11/2009 51 70 1198 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 16V 02/2002 - 11/2009 74 100 1390 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 16V 02/2002 - 11/2009 63 86 1390 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 16V 02/2002 - 11/2009 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 TDI 02/2002 - 11/2009 55 75 1422 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 TDI 02/2002 - 11/2009 59 80 1422 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.4 TDI 02/2002 - 11/2009 51 70 1422 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.6 02/2002 - 11/2009 74 101 1598 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.6 16V 02/2002 - 11/2009 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.8 T Cupra R 02/2002 - 11/2009 132 180 1781 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.8 T FR 02/2002 - 11/2009 110 150 1781 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.9 SDI 02/2002 - 11/2009 47 64 1896 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.9 TDI 02/2002 - 11/2009 96 131 1896 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.9 TDI 02/2002 - 11/2009 74 100 1896 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)1.9 TDI Cupra R 02/2002 - 11/2009 118 160 1896 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6L1)2.0 02/2002 - 11/2009 85 116 1984 Наклонная задняя часть
SSANG YONG
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.0 12/1996 - по наст. время 94 128 1998 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 12/1996 - по наст. время 105 143 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 12/1996 - по наст. время 103 140 2295 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.3 D (KJ) 12/1996 - по наст. время 58 79 2299 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.9 D (KJ) 12/1996 - по наст. время 72 98 2874 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)2.9 TD 12/1996 - по наст. время 88 120 2874 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 12/1996 - по наст. время 156 212 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 12/1996 - по наст. время 162 220 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 (KJ) 12/1996 - по наст. время 154 209 3199 вездеход закрытый
SUZUKI
SUZUKI SX4 Saloon (GY)1.6 (RW 416) 10/2007 - по наст. время 88 120 1586 седан
SUZUKI SX4 Saloon (GY)1.6 (RW 416) 10/2007 - по наст. время 79 107 1586 седан
TOYOTA LEXUS
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N1_)3.0 (VZN13_) 08/1987 - 03/1996 105 143 2959 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N1_)3.0 Turbo-D (KZN130_) 08/1987 - 03/1996 92 125 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_)2.4 4WD 07/1984 - 10/1989 82 112 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 12V (EE100_) 06/1991 - 11/1999 53 72 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 06/1991 - 11/1999 55 75 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) 06/1991 - 11/1999 65 88 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.6 (AE101_) 06/1991 - 11/1999 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.6 Si (AE101_) 06/1991 - 11/1999 84 114 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)2.0 D (CE100_) 06/1991 - 11/1999 53 72 1975 седан
