Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
METZGER 5PK875 Поликлиновой ремень
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 5PK875
Бренд METZGER
Название Поликлиновой ремень
Кол-во деталей в упаковке 0
Длина [мм] 875
Количество ребер 5

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.0 V6 (916S1) 09/1994 - 04/2005 141 192 2959 Кабриолет
CHEVROLET
CHEVROLET LANOS Saloon1.4 11/2005 - по наст. время 55 75 1349 седан
DAEWOO
DAEWOO CIELO (KLETN)1.5 02/1995 - 08/1997 55 75 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO CIELO Saloon (KLETN)1.5 02/1995 - 06/2008 55 75 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 66 90 1498 седан
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.3 05/1997 - по наст. время 55 75 1349 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.3 Lanos / Sens 02/1997 - по наст. время 55 75 1349 седан
FORD
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 65 88 1753 универсал
FORD MONDEO II (BAP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 универсал
MITSUBISHI
MITSUBISHI COLT IV (CA_A)1.8 GTi 16V (CA5A) 03/1992 - 04/1996 103 140 1834 Наклонная задняя часть
OPEL
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 16V 03/2001 - 10/2005 108 147 2198 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 16V 03/2000 - 05/2005 108 147 2198 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SPEEDSTER2.2 09/2000 - по наст. время 108 147 2198 Кабриолет
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V 09/1995 - 04/2002 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 i 16V 11/1996 - 07/2003 108 147 2198 универсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 i 16V 10/1995 - 07/2003 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.2 16V 04/1999 - 06/2005 108 147 2198 вэн
RENAULT
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 11/2002 - по наст. время 133 181 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.0 dCi (JK0J, JK0V) 11/2002 - по наст. время 130 177 2958 вэн
RENAULT KANGOO (KC0/1_)1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) 08/1997 - по наст. время 43 58 1149 вэн
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.2 (FC01, FC0A, FC0F) 08/1997 - по наст. время 43 58 1149 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.2 (FC1A) 08/1997 - по наст. время 44 60 1149 Фургон
SUBARU
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.5 AWD (SG9) 06/2002 - по наст. время 155 211 2457 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 12/2000 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i AWD 08/1992 - 12/2000 85 116 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD 10/2000 - по наст. время 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - по наст. время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - по наст. время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX Turbo AWD 10/2000 - по наст. время 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.5 WRX AWD (GGG) 10/2000 - по наст. время 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 85 115 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.6 AWD 09/1999 - по наст. время 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX STi AWD (GDB) 09/1999 - по наст. время 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - по наст. время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - по наст. время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 WRX STi AWD (GDF) 09/1999 - по наст. время 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - по наст. время 169 230 2457 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 Turbo 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2200 4WD (BC6) 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 седан
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2200 Super 4WD 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 универсал
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 94 128 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)2.5 (BG9) 01/1996 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH)2.5 AWD (BH9) 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
TOYOTA LEXUS
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 (RCH13_, RCH23_) 08/1995 - по наст. время 105 143 2694 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 08/1995 - по наст. время 106 144 2694 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/1995 - по наст. время 85 115 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 4WD (RCH18_) 08/1995 - по наст. время 85 116 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH13_, RCH19_, RCH23_) 08/1995 - по наст. время 106 144 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.7 4WD (RCH19_) 08/1995 - по наст. время 105 143 2694 автобус
TOYOTA LEXUS HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) 08/1997 - 03/2006 103 140 2438 Пикап

Оригинальные номера

Бренд Артикул
OPEL 6340644, 1340675, 24435953, 9201723, 9195192, 24466976, 9201688, 93182248
VAUXHALL 1340675, 9195192, 6340644, 9201688, 9201723
DAEWOO 96144932
HONDA ACURA 31110PK1003, 31110PK2003, 31110PK2004, 31110PK20040
TOYOTA LEXUS 9936520880, 9091602238, 9185008804, 9091602186, 9936550875, 9936570880, 9091602336, 9936500875
SUBARU 809218140, 809218170, 809218380, 809218750, 809218430, 809218390, 809218310, 809218130, 809218160, 809218250
CITROEN PEUGEOT 96155377
FORD 6842244, 93BB6C301CD
ISUZU 809218140
MITSUBISHI MB813806
RENAULT 7700872533
ALFA FIAT LANCIA 60597250

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеMETZGER
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Страна