Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
METZGER 0910012 Датчик давления масла
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 0910012
Бренд METZGER
Название Датчик давления масла
Кол-во деталей в упаковке 0
Количество полюсов 1
Давление переключения до [бар] 0,24
Давление переключения от [бар] 0,15
Цвет черный
Размер резьбы 1/8" BSPT
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без уплотнений

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FIAT
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 06/2006 - 10/2014 88 120 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 06/2006 - 10/2014 79 107 1586 вездеход закрытый
KIA
KIA CARENS I (FC)1.8 i 06/1999 - 10/2002 81 110 1793 вэн
KIA CARENS II (FJ)1.6 07/2002 - по наст. время 77 105 1594 вэн
KIA CARENS II (FJ)1.8 07/2002 - по наст. время 93 126 1793 вэн
KIA CARNIVAL II (GQ)2.5 V6 01/1999 - 09/2007 110 150 2497 вэн
KIA CLARUS (K9A)1.8 i 16V 07/1996 - 11/2001 85 116 1793 седан
KIA CLARUS (K9A)2.0 i 16V 07/1996 - 11/2001 98 133 1998 седан
KIA CLARUS Estate (GC)1.8 i 16V 05/1998 - по наст. время 85 116 1793 универсал
KIA CLARUS Estate (GC)2.0 i 16V 05/1998 - по наст. время 98 133 1998 универсал
KIA PREGIO Box (TB)2.7 D 10/1997 - по наст. время 60 82 2665 Фургон
KIA RIO Estate (DC)1.3 08/2000 - 02/2005 60 82 1343 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.3 08/2000 - 02/2005 55 75 1343 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.5 16V 08/2000 - 02/2005 72 98 1493 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.5 16V 08/2000 - 02/2005 71 97 1493 универсал
KIA RIO Saloon (DC_)1.3 09/2000 - 02/2005 55 75 1343 седан
KIA RIO Saloon (DC_)1.5 16V 09/2000 - 02/2005 72 98 1493 седан
KIA SEPHIA (FA)1.6 i 01/1995 - 10/1997 59 80 1598 Наклонная задняя часть
KIA SEPHIA (FA)1.8 i 16V 01/1995 - 10/1997 82 112 1793 Наклонная задняя часть
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.5 i 01/1992 - 09/2001 59 80 1498 седан
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.6 i 01/1992 - 09/2001 59 80 1598 седан
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.8 i 16V 01/1992 - 09/2001 82 112 1793 седан
KIA SHUMA (FB)1.5 i 16V 09/1996 - 12/2001 65 88 1498 Наклонная задняя часть
KIA SHUMA (FB)1.8 i 16V 09/1996 - 12/2001 81 110 1793 Наклонная задняя часть
KIA SHUMA II Saloon (FB)1.6 05/2001 - 05/2004 75 101 1594 седан
KIA SHUMA Saloon (FB)1.5 i 16V 03/1996 - 10/2001 65 88 1498 седан
KIA SPORTAGE (K00)2.0 04/1994 - 08/2004 87 118 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (K00)2.0 4WD 04/1994 - 08/2004 87 118 1998 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (K00)2.0 i 16V 04/1994 - 08/2004 94 128 1998 вездеход закрытый
MAZDA
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 66 90 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 седан
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 4WD 08/1991 - 08/1998 85 116 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 120 163 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 121 165 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i 07/1991 - 09/1998 79 107 1598 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i 07/1991 - 09/1998 65 88 1598 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.8 i V6 07/1991 - 09/1998 98 133 1845 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.8 i V6 07/1991 - 09/1998 95 129 1845 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 24V 07/1991 - 02/1997 121 165 2497 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 i 24V 07/1991 - 02/1997 120 163 2497 купе
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 106 144 1995 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 103 140 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.0 24V 07/1993 - 09/2002 105 143 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.3 24V 07/1993 - 09/2002 155 211 2255 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 24V 07/1993 - 09/2002 123 167 2497 седан
SUBARU
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 12/2000 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.6 AWD 09/1999 - по наст. время 70 95 1597 седан
SUBARU LEGACY I (BC)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2000 Turbo 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 седан
SUBARU LEGACY I (BC)2200 4WD (BC6) 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 седан
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)1800 4WD 01/1989 - 08/1994 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 4WD 01/1989 - 08/1994 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2000 Turbo Super 4WD 01/1989 - 08/1994 147 200 1994 универсал
SUBARU LEGACY I Estate (BC, BJF)2200 Super 4WD 01/1989 - 08/1994 100 136 2212 универсал
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 94 128 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU XT Coupe (XT)1.8 Turbo 4WD 11/1984 - 12/1991 100 136 1782 купе
SUBARU XT Coupe (XT)1.8 Turbo 4WD 11/1984 - 12/1991 96 131 1782 купе
SUBARU XT Coupe (XT)1.8 Turbo 4WD 11/1984 - 12/1991 88 120 1782 купе
TOYOTA LEXUS
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 09/1997 138 188 2959 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 01/1983 - 01/1988 54 73 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 Turbo-D (CV10_) 02/1983 - 07/1988 54 73 1840 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)3.0 (VCV10_) 06/1991 - 08/1997 138 188 2959 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 62 84 1588 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 55 75 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 08/1989 63 86 1588 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 08/1989 91 124 1587 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 12/1989 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT (AT160_) 08/1985 - 12/1989 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 12/1989 91 124 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.3 (AE80) 06/1983 - 06/1989 51 69 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.3 (AE80/EE80) 06/1983 - 06/1989 55 75 1295 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.6 (AE82) 06/1983 - 06/1989 53 72 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.6 (AE82_) 06/1983 - 06/1989 54 73 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.8 D (CE80_) 06/1983 - 06/1989 47 64 1839 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.8 D (CE80_) 06/1983 - 06/1989 43 58 1840 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.3 i (EE90) 05/1987 - 09/1994 55 75 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.3 (EE90) 05/1987 - 10/1995 55 75 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Coupe (AE86)1.6 16V (AE86_) 05/1983 - 07/1987 85 115 1587 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA Coupe (AE86)1.6 GT 16V (AE86) 05/1983 - 07/1987 91 124 1587 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA FX Compact (E8B)1.3 (EE80_) 08/1984 - 05/1988 55 75 1295 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA FX Compact (E8B)1.6 GT 16V (AE82_) 08/1984 - 05/1988 89 121 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA FX Compact (E8B)1.8 D (CE80_) 08/1984 - 05/1988 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA FX Compact (E8B)1.8 D (CE80_) 08/1984 - 05/1988 43 58 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.3 (EE90) 05/1987 - 07/1995 55 75 1296 универсал
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.0 (RCH102_, RCH112_) 08/1987 - 07/2006 74 101 1998 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 (RZH10) 08/1987 - 07/2006 88 120 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.0 (RZH102) 08/1987 - 12/2004 74 101 1998 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 (RZH103) 08/1987 - 12/2004 88 120 2438 автобус
TOYOTA LEXUS LITEACE Box (_M3_)1.5 (KM31_V, KM36_V) 01/1983 - 03/1998 51 69 1486 Фургон
TOYOTA LEXUS LITEACE Bus (_M3_)1.5 (KM30LG) 10/1985 - 01/1992 52 71 1486 автобус
TOYOTA LEXUS LITEACE Bus (_M3_)1.5 (KM30LG) 10/1985 - 01/1992 51 69 1486 автобус
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS MR 2 II (SW2_)2.0 16V (SW20_) 12/1989 - 07/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 (TCR1_) 05/1990 - 08/2000 97 132 2438 вэн
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 4WD (TCR2_) 05/1990 - 08/2000 97 132 2438 вэн
TOYOTA LEXUS STARLET (_P7_)1.0 (EP70L) 10/1984 - 12/1989 40 54 999 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS STARLET (_P7_)1.3 (EP71L) 10/1984 - 12/1989 55 75 1295 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS STARLET (_P8_)1.3 12V Cat (EP81) 12/1989 - 03/1996 55 75 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS TERCEL (_L1_, _L2_)1.3 (AL20, AL11) 03/1979 - 01/1988 48 65 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS TERCEL (_L1_, _L2_)1.5 (AL21) 03/1979 - 01/1988 52 71 1452 Наклонная задняя часть

Оригинальные номера

Бренд Артикул
MAZDA FS111850X, FS1118501A
SUBARU 25240KA020, 25240KA080
MITSUBISHI 355645, MD3555645
TOYOTA LEXUS 8353002030, 8353060040
FORD F52Z9278AA, F48Z9278A
GENERAL MOTORS 94841821, 94846169
ALFA FIAT LANCIA 71742590
HYUNDAI KIA OK90018501C, OK90118501

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеMETZGER
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Страна