Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
JURID/BENDIX 571279J Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 571279J
Бренд BENDIX JURID
Название Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Кол-во деталей в упаковке 0
Вес 0.665
Сторона установки задний мост
Толщина [мм] 14,9
Качество 283
Ширина (мм) 61,5
Длина [мм] 61,5
Вес [кг] 0.665
Высота [мм] 56,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Датчик износа без датчика износа
WVA номер 20630
Тормозная система ATE

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.6 (116.B1A) 07/1974 - 12/1984 79 107 1570 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 07/1974 - 12/1984 89 121 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 07/1974 - 12/1984 85 116 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 (116.B2) 07/1974 - 12/1984 90 122 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) 07/1974 - 12/1984 97 132 1962 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)2.0 (116.55G, 116.56G) 07/1974 - 12/1984 89 121 1962 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)2.0 TD (116.BA) 07/1974 - 12/1984 60 82 1995 седан
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.6 01/1974 - 01/1986 79 107 1570 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.8 01/1974 - 01/1986 85 116 1779 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.8 01/1974 - 01/1986 89 121 1779 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)2.0 01/1974 - 01/1986 96 131 1962 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)2.0 01/1974 - 01/1986 89 121 1962 купе
ALFA ROMEO GIULIA (105_)1.8 D 01/1962 - 12/1978 38 52 1760 седан
ALFA ROMEO GIULIA (105_)1300 Super (115) 01/1962 - 12/1978 64 87 1290 седан
ALFA ROMEO GIULIA (105_)1300 TI (105,39) 01/1962 - 12/1978 62 84 1290 седан
ALFA ROMEO GIULIA (105_)1600 Super (105,14) 01/1962 - 12/1978 71 97 1570 седан
ALFA ROMEO GIULIA (105_)1600 Super (115) 01/1962 - 12/1978 76 103 1570 седан
ALFA ROMEO GIULIA GT1300 Super 01/1962 - 12/1980 64 87 1290 купе
ALFA ROMEO GIULIA GT1600 Super 01/1962 - 12/1980 76 103 1570 купе
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.3 (116.44A) 10/1977 - 12/1985 66 90 1357 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.6 (116.50B) 10/1977 - 12/1985 79 107 1570 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.8 (116.AA, 116.AB) 10/1977 - 12/1985 90 122 1779 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)2.0 (116.A1A) 10/1977 - 12/1985 96 131 1962 седан
ALFA ROMEO GT (105_)1300 Junior (105) 03/1963 - 12/1977 64 87 1290 купе
ALFA ROMEO GT (105_)1600 (105) 03/1963 - 12/1977 75 102 1570 купе
ALFA ROMEO GT (105_)1600 (105) 03/1963 - 12/1977 80 109 1570 купе
ALFA ROMEO GT (105_)1600 (115) 03/1963 - 12/1977 80 109 1570 купе
ALFA ROMEO GT (105_)1600 (115) 03/1963 - 12/1977 76 103 1570 купе
ALFA ROMEO GT (105_)A 1600 (105) 03/1963 - 12/1977 83 113 1570 купе
ALFA ROMEO GT (105_)V 1750 (105) 03/1963 - 12/1977 83 113 1779 купе
ALFA ROMEO GT (105_)V 2000 (105) 03/1963 - 12/1977 96 131 1962 купе
ALFA ROMEO GTA Coupe1.3 Junior 05/1968 - 12/1976 117 160 1290 купе
ALFA ROMEO GTA Coupe1.3 Junior 05/1968 - 12/1976 81 110 1290 купе
ALFA ROMEO GTV (116_)2.0 01/1978 - 02/1987 96 131 1962 купе
ALFA ROMEO GTV (116_)6 2.5 (116.CA) 01/1978 - 02/1987 116 158 2492 купе
ALFA ROMEO SPIDER (105_)1300 03/1966 - 12/1977 64 87 1290 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (105_)1600 03/1966 - 12/1977 80 109 1570 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (115_)1600 01/1971 - 12/1993 79 107 1570 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (115_)1600 01/1971 - 12/1993 80 109 1570 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (115_)1600 01/1971 - 12/1993 76 103 1570 Кабриолет
AUDI
AUDI 601.5 09/1968 - 08/1972 40 55 1496 седан
AUDI 60 Variant1.5 09/1968 - 08/1972 40 55 1496 универсал
AUDI 751.7 09/1968 - 08/1972 55 75 1695 седан
AUDI 75 Variant1.7 09/1968 - 08/1972 55 75 1695 универсал
AUDI 801.7 09/1966 - 08/1968 59 80 1695 седан
AUDI SUPER 901.8 09/1966 - 11/1971 66 90 1770 седан
BEDFORD
BEDFORD CHEVANNE1.3 06/1976 - 12/1982 40 54 1256 универсал
BEDFORD CHEVANNE1.3 06/1976 - 12/1982 39 53 1256 универсал
BMW
BMW 02 (E10)1502 04/1966 - 07/1977 55 75 1573 седан
BMW 02 (E10)1600 Ti 04/1966 - 07/1977 77 105 1573 седан
BMW 02 (E10)1600/2 04/1966 - 07/1977 63 85 1573 седан
BMW 02 (E10)1602 04/1966 - 07/1977 63 85 1573 седан
BMW 02 (E10)1802 04/1966 - 07/1977 66 90 1766 седан
BMW 02 (E10)2002 04/1966 - 07/1977 74 100 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Ti 04/1966 - 07/1977 88 120 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Tii 04/1966 - 07/1977 96 130 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Turbo 04/1966 - 07/1977 125 170 1990 седан
BMW 02 Convertible (E10)1600-2 12/1967 - 10/1975 63 86 1573 Кабриолет
BMW 02 Convertible (E10)2002 12/1967 - 10/1975 74 100 1990 Кабриолет
BMW 02 Touring (E6)1600 01/1971 - 07/1975 63 85 1573 универсал
BMW 02 Touring (E6)1802 01/1971 - 07/1975 66 90 1766 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 01/1971 - 07/1975 74 100 1990 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 Tii 01/1971 - 07/1975 96 130 1990 универсал
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1500 10/1962 - 11/1972 59 80 1499 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1500 10/1962 - 11/1972 59 80 1573 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1600 10/1962 - 11/1972 61 83 1573 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 10/1962 - 11/1972 66 90 1773 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 Ti 10/1962 - 11/1972 81 110 1773 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 Ti (TISA) 10/1962 - 11/1972 96 131 1773 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 74 100 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Ti / Tilux 10/1962 - 11/1972 88 120 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Tii 10/1962 - 11/1972 96 131 1990 седан
BMW 1600 GT Coupe1.6 10/1967 - 05/1969 77 105 1573 купе
FORD
FORD TAUNUS '511.2 01/1951 - 08/1953 25 34 1172 седан
FORD TAUNUS 12M1.2 12/1951 - 02/1963 28 38 1164 седан
FORD TAUNUS 12M1.5 12/1951 - 02/1963 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.2 08/1966 - 06/1971 33 45 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 12M (12G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1298 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.2 07/1962 - 04/1967 29 39 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 07/1962 - 04/1967 37 50 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 TS 07/1962 - 04/1967 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 TS 07/1962 - 04/1967 48 65 1487 седан
FORD TAUNUS 12M Coupe (13G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 40 54 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 48 65 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 37 50 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Turnier1.2 05/1953 - 02/1963 28 38 1164 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G)1.3 09/1966 - 06/1971 37 50 1305 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4)1.2 04/1963 - 04/1967 29 39 1175 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4)1.5 04/1963 - 04/1967 37 50 1487 универсал
FORD TAUNUS 15M1.5 09/1954 - 09/1958 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 15M (21G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (22G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G)1.5 09/1966 - 07/1971 40 54 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M1.7 08/1957 - 11/1960 44 60 1687 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.5 09/1964 - 10/1968 44 60 1488 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.7 09/1964 - 10/1968 51 69 1688 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.7 09/1964 - 10/1968 48 65 1688 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (P3)1.5 09/1960 - 01/1965 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 17M (P3)1.7 S 09/1960 - 01/1965 48 65 1687 седан
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (P3)1.7 S 11/1961 - 01/1965 55 75 1745 купе
FORD TAUNUS 17M Turnier1.7 08/1957 - 11/1960 44 60 1687 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (21)1.5 11/1964 - 10/1967 44 60 1488 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (21)1.7 11/1964 - 10/1967 51 69 1688 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.5 09/1967 - 04/1974 44 60 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.8 09/1967 - 04/1974 60 82 1814 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)2.0 09/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3)1.5 12/1960 - 01/1965 40 54 1487 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3)1.7 S 12/1960 - 01/1965 48 65 1687 универсал
FORD TAUNUS 20M2.0 11/1964 - 10/1968 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M2.0 TS 11/1964 - 10/1968 66 90 1985 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M Turnier2.0 11/1964 - 10/1968 63 86 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 универсал
MASERATI
MASERATI 420/430 (69, 78, AF3)2.8 Bi Turbo 03/1985 - 12/1994 209 284 2790 седан
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ /8 (W114)230.6 (114.015) 01/1968 - 11/1976 88 120 2292 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)250 01/1968 - 11/1976 96 130 2496 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)250 (114.010) 01/1968 - 11/1976 85 116 2496 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)250 2.8 (114.011) 01/1968 - 11/1976 96 130 2778 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)280 (114.060) 01/1968 - 11/1976 118 160 2746 седан
MERCEDES BENZ /8 (W114)280 E (114.062) 01/1968 - 11/1976 136 185 2746 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)200 01/1968 - 01/1977 70 95 1988 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)200 (115.015) 01/1968 - 01/1977 63 86 1988 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)200 D (115.115) 01/1968 - 01/1977 40 55 1988 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)220 (115.010) 01/1968 - 01/1977 77 105 2200 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)220 (115.010) 01/1968 - 01/1977 66 90 2200 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)220 D (115.110) 01/1968 - 01/1977 44 60 2197 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)230.4 (115.017) 01/1968 - 01/1977 81 110 2307 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)240 D (115.117) 01/1968 - 01/1977 48 65 2404 седан
MERCEDES BENZ /8 (W115)240 D 3.0 (115.114) 01/1968 - 01/1977 59 80 2998 седан
MERCEDES BENZ /8 Coupe (W114)250 C (114.021) 04/1969 - 02/1977 96 130 2496 купе
MERCEDES BENZ /8 Coupe (W114)250 C 2.8 (114.023) 04/1969 - 02/1977 96 130 2778 купе
MERCEDES BENZ /8 Coupe (W114)250 CE (114.022) 04/1969 - 02/1977 110 150 2496 купе
MERCEDES BENZ /8 Coupe (W114)280 C (114.073) 04/1969 - 02/1977 118 160 2746 купе
MERCEDES BENZ /8 Coupe (W114)280 CE (114.072) 04/1969 - 02/1977 136 185 2746 купе
MERCEDES BENZ CABRIOLET (W111)280 SE 3.5 (111.025) 01/1969 - 12/1971 147 200 3500 Кабриолет
MERCEDES BENZ COUPE (C123)230 C (123.043) 03/1977 - 12/1985 80 109 2307 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C123)230 CE (123.243) 03/1977 - 12/1985 100 136 2299 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C123)280 C (123.050) 03/1977 - 12/1985 115 156 2746 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C123)280 CE 03/1977 - 12/1985 130 177 2746 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C123)280 CE 03/1977 - 12/1985 136 185 2746 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C123)300 C Turbo-D (123.153) 03/1977 - 12/1985 92 125 2998 купе
MERCEDES BENZ COUPE (W111)220 SEB (111.021) 01/1961 - 12/1971 88 120 2180 купе
MERCEDES BENZ COUPE (W111)250 SE (111.021) 01/1961 - 12/1971 110 150 2470 купе
MERCEDES BENZ COUPE (W111)280 SE (111.024) 01/1961 - 12/1971 118 160 2780 купе
MERCEDES BENZ COUPE (W111)280 SE 3.5 (111.026) 01/1961 - 12/1971 147 200 3500 купе
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)190 C (110.010) 08/1959 - 02/1968 59 80 1884 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)190 DC (110.110) 08/1959 - 02/1968 40 54 1990 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)200 08/1959 - 02/1968 70 95 1988 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)200 (110.010) 08/1959 - 02/1968 61 83 1988 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)200 D (110.110) 08/1959 - 02/1968 40 55 1971 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)230 08/1959 - 02/1968 88 120 2281 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W110)230 (110.011) 08/1959 - 02/1968 77 105 2281 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W111, W112)220 B (111.010) 08/1959 - 01/1968 70 95 2180 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W111, W112)220 SB (111.012) 08/1959 - 01/1968 81 110 2180 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W111, W112)220 SEB (111.014) 08/1959 - 01/1968 88 120 2180 седан
MERCEDES BENZ HECKFLOSSE (W111, W112)230 S (111.010) 08/1959 - 01/1968 88 120 2281 седан
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)200 T 09/1977 - 12/1986 80 109 1997 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)200 T (123.280) 09/1977 - 12/1986 74 101 1997 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)230 T (123.083) 09/1977 - 12/1986 80 109 2307 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)230 TE (123.283) 09/1977 - 12/1986 100 136 2299 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)240 T D 09/1977 - 12/1986 48 65 2399 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)240 T D (123.183) 09/1977 - 12/1986 53 72 2399 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)250 T (123.086) 09/1977 - 12/1986 103 140 2525 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)250 T (123.086) 09/1977 - 12/1986 95 129 2525 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)280 TE (123.093) 09/1977 - 12/1986 136 185 2746 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T D (123.190) 09/1977 - 12/1986 59 80 2998 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T D (123.190) 09/1977 - 12/1986 65 88 2998 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T Turbo-D (123.193) 09/1977 - 12/1986 92 125 2998 универсал
MERCEDES BENZ PAGODE (W113)230 SL (113.042) 01/1963 - 12/1971 110 150 2306 Кабриолет
MERCEDES BENZ PAGODE (W113)250 SL (113.043) 01/1963 - 12/1971 110 150 2470 Кабриолет
MERCEDES BENZ PAGODE (W113)280 SL (113.044) 01/1963 - 12/1971 125 170 2780 Кабриолет
MERCEDES BENZ PONTON (W121)190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) 01/1959 - 12/1961 37 50 1884 седан
MERCEDES BENZ PONTON (W121)190 b (121.010) 01/1959 - 12/1961 59 80 1884 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)250 S (108.012) 01/1966 - 08/1972 96 130 2496 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)250 SE (108.014) 01/1966 - 08/1972 110 150 2470 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)280 S (108.016) 01/1966 - 08/1972 103 140 2780 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)280 SE,SEL (108.018, 108.019) 01/1966 - 08/1972 118 160 2780 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 01/1966 - 08/1972 147 200 3500 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL (109.016) 01/1966 - 08/1972 118 160 2748 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL 3.5 (109.056) 01/1966 - 08/1972 147 200 3500 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL 6.3 (109.018) 01/1966 - 08/1972 184 250 6330 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)280 S (116.020) 08/1972 - 07/1980 118 160 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)280 S (116.020) 08/1972 - 07/1980 115 156 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)280 SE,SEL (116.024) 08/1972 - 07/1980 130 177 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)280 SE,SEL (116.024) 08/1972 - 07/1980 136 185 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)350 SE,SEL (116.028, 116.029) 08/1972 - 07/1980 143 194 3499 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)350 SE,SEL (116.028, 116.029) 08/1972 - 07/1980 147 200 3499 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)350 SE,SEL (116.028, 116.029) 08/1972 - 07/1980 151 205 3499 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)450 SE,SEL (116.032) 08/1972 - 07/1980 165 224 4520 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)450 SE,SEL (116.033) 08/1972 - 07/1980 160 218 4520 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W116)450 SEL 6.9 (116.036) 08/1972 - 07/1980 210 286 6834 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)280 S (126.021) 10/1979 - 06/1991 115 156 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)280 SE, SEL (126.022, 126.023) 10/1979 - 06/1991 136 185 2746 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)380 SE, SEL (126.032) 10/1979 - 06/1991 150 204 3839 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)380 SE, SEL (126.032) 10/1979 - 06/1991 160 218 3818 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)420 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 170 231 4196 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)420 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 165 224 4196 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)420 SE, SEL (126.034) 10/1979 - 06/1991 160 218 4196 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)420 SE, SEL (126.034, 126.035) 10/1979 - 06/1991 150 204 4196 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 185 252 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 195 265 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL (126.036) 10/1979 - 06/1991 170 231 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL (126.036) 10/1979 - 06/1991 180 245 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL (126.036) 10/1979 - 06/1991 177 241 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL (126.036) 10/1979 - 06/1991 164 223 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)500 SE, SEL Cat 10/1979 - 06/1991 185 252 4973 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)560 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 205 279 5547 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)560 SE, SEL 10/1979 - 06/1991 220 300 5547 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)560 SE, SEL (126.038) 10/1979 - 06/1991 200 272 5547 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)560 SE, SEL (126.038, 126.039) 10/1979 - 06/1991 178 242 5547 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)380 SEC (126.043) 08/1980 - 06/1991 150 204 3839 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)420 SEC (126.046) 08/1980 - 06/1991 165 224 4196 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)420 SEC (126.046) 08/1980 - 06/1991 150 204 4196 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)420 SEC (126.046) 08/1980 - 06/1991 160 218 4196 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC (126.044) 08/1980 - 06/1991 195 265 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC (126.044) 08/1980 - 06/1991 180 245 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC (126.044) 08/1980 - 06/1991 185 252 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC (126.044) 08/1980 - 06/1991 164 223 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC (126.044) 08/1980 - 06/1991 170 231 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)500 SEC Cat 08/1980 - 06/1991 185 252 4973 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)560 SEC (126.045) 08/1980 - 06/1991 220 300 5547 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)560 SEC (126.045) 08/1980 - 06/1991 178 242 5547 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C126)560 SEC (126.045) 08/1980 - 06/1991 205 279 5547 купе
