Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
FORD AUSTRALIA 1478942 Стартер

нет изображения

Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 1478942
Бренд FORD
Название Стартер
Кол-во деталей в упаковке 0

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 37 50 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 48 65 1488 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 44 60 1498 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 66 90 1998 седан
FORD CONSUL (GGFL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 универсал
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.6 01/1972 - 08/1977 92 125 2551 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.3 01/1972 - 02/1976 79 108 2294 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.6 01/1972 - 02/1976 92 125 2551 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеFORD AUSTRALIA
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Страна