Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
FLENNOR 4PK0855 Поликлиновой ремень
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 4PK0855
Бренд FLENNOR
Название Поликлиновой ремень
Кол-во деталей в упаковке 0
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 06/1986 - 10/1991 75 102 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 12/1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 09/1991 - 12/1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 01/1996 74 101 1595 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 09/1991 - 01/1996 66 90 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 01/1996 85 115 1984 универсал
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 DUO 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 85 115 1896 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.8 05/1991 - 08/2000 92 125 1781 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.0 E 05/1991 - 08/2000 85 115 1984 Кабриолет
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
BMW
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
CITROEN
CITROEN BERLINGO (MF)1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 07/1996 - по наст. время 44 60 1124 вэн
CITROEN BERLINGO (MF)1.4 i (MFKFX, MFKFW) 07/1996 - по наст. время 55 75 1360 вэн
CITROEN BERLINGO (MF)1.4 i bivalent (MFKFW) 07/1996 - по наст. время 55 75 1360 вэн
CITROEN BERLINGO Box (M_)1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 07/1996 - по наст. время 44 60 1124 Фургон
CITROEN BERLINGO Box (M_)1.4 i (MBKFX, MBKFW) 07/1996 - по наст. время 55 75 1360 Фургон
CITROEN XSARA (N1)1.4 i 04/1997 - 04/2005 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04/1997 - 04/2005 65 88 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i 10/1997 - 03/2010 55 75 1360 универсал
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10/1997 - 03/2010 65 88 1587 универсал
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.4 i 01/1998 - 04/2005 55 75 1360 купе
CITROEN ZX (N2)1,1 03/1991 - 07/1999 40 54 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN ZX (N2)1.1 03/1991 - 07/1999 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN ZX (N2)1.4 03/1991 - 07/1999 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN ZX (N2)1.4 i 03/1991 - 07/1999 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN ZX Break (N2)1.4 i 10/1993 - 07/1999 55 75 1360 универсал
FIAT
FIAT PALIO Weekend (178_)1.6 16V (178DX.D1A) 04/1996 - по наст. время 74 100 1581 универсал
FIAT PALIO Weekend (178_)1.6 16V (178DYC1A06) 04/1996 - по наст. время 76 103 1596 универсал
FIAT PUNTO (176_)1.2 16V 09/1993 - 09/1999 63 86 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)55 1.1 09/1993 - 09/1999 40 54 1108 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)60 1.2 09/1993 - 09/1999 43 58 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)60 1.2 09/1993 - 09/1999 44 60 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)75 1.2 09/1993 - 09/1999 54 73 1242 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO Convertible (176_)60 1.2 04/1994 - 06/2000 43 58 1242 Кабриолет
FIAT PUNTO Convertible (176_)60 1.2 04/1994 - 06/2000 44 60 1242 Кабриолет
FIAT PUNTO Convertible (176_)85 16V 1.2 04/1994 - 06/2000 63 86 1242 Кабриолет
FIAT PUNTO Van (176_)1.1 04/1996 - 02/2000 40 54 1108 Фургон
HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 55 75 1341 седан
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 99 135 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI i30 (FD)2.0 10/2007 - 11/2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 Estate (FD)2.0 10/2007 - 06/2012 105 143 1975 универсал
KIA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.9 CRDi 09/2005 - по наст. время 136 185 2902 вэн
KIA CEE'D Hatchback (ED)2.0 12/2006 - 12/2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA CEE'D SW (ED)2.0 09/2007 - 12/2012 105 143 1975 универсал
KIA PRO CEE'D (ED)2.0 02/2008 - 02/2013 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA PRO CEE'D (ED)2.0 LPG 02/2008 - 02/2013 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 16V 4WD 09/2004 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - по наст. время 104 141 1975 вездеход закрытый
LANCIA
LANCIA Y (840_)1.2 (840AA, 840AF1A) 11/1995 - 09/2003 44 60 1242 Наклонная задняя часть
LANCIA Y (840_)1.2 16V (840AD) 11/1995 - 09/2003 63 86 1242 Наклонная задняя часть
LAND ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)2.5 D 4x4 07/1994 - 03/2002 100 136 2497 вездеход закрытый
MAZDA
MAZDA MX-5 I (NA)1.6 09/1989 - 04/1998 85 115 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 I (NA)1.6 09/1989 - 04/1998 66 90 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 I (NA)1.8 09/1989 - 04/1998 96 130 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.6 16V 01/1998 - 10/2005 81 110 1598 Кабриолет
PEUGEOT
PEUGEOT 205 Box1.1 02/1983 - 07/1990 40 54 1124 Фургон
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)1.1 CJ 04/1986 - 12/1994 44 60 1124 Кабриолет
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)1.4 CJ 04/1986 - 12/1994 55 75 1361 Кабриолет
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)1.4 CJ 04/1986 - 12/1994 49 67 1360 Кабриолет
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)1.4 CJ 04/1986 - 12/1994 44 60 1360 Кабриолет
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D)1.4 CJ Cat 04/1986 - 12/1994 44 60 1361 Кабриолет
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.0 01/1987 - 09/1998 33 45 954 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.1 01/1987 - 09/1998 40 54 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.1 01/1987 - 09/1998 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 62 84 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 58 79 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 55 75 1361 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 44 60 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 49 67 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 01/1987 - 09/1998 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 205 II (20A/C)1.4 Cat 01/1987 - 09/1998 44 60 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)1.1 04/1993 - 10/2003 44 60 1124 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)1.4 SL 04/1993 - 10/2003 55 75 1360 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)1.6 04/1993 - 10/2003 72 98 1587 седан
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)1.6 SR 04/1993 - 10/2003 65 89 1587 седан
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)1.4 06/1994 - 04/2002 55 75 1360 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)1.6 06/1994 - 04/2002 65 89 1587 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)1.6 06/1994 - 04/2002 72 98 1587 универсал
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5)1.6 03/1994 - 04/2002 72 98 1587 Кабриолет
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5)1.6 03/1994 - 04/2002 65 89 1587 Кабриолет
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)1.1 01/1993 - 10/2003 44 60 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)1.4 01/1993 - 10/2003 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)1.6 01/1993 - 10/2003 72 98 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5)1.6 01/1993 - 10/2003 65 89 1587 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)1.4 10/1985 - 12/1989 55 75 1360 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)1.4 07/1989 - 12/1993 55 75 1361 Наклонная задняя часть
PEUGEOT PARTNER Box (5)1.1 04/1996 - 12/2015 44 60 1124 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5)1.4 04/1996 - 12/2015 55 75 1360 Фургон
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)1.4 05/1996 - 12/2015 55 75 1360 вэн
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)1.6 16V 05/1996 - 12/2015 80 109 1587 вэн
SKODA
SKODA SUPERB I (3U4)1.8 T 12/2001 - 03/2008 110 150 1781 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 85 115 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 77 105 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 96 130 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)1.9 TDI 12/2001 - 03/2008 74 101 1896 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.0 12/2001 - 03/2008 85 115 1984 седан
SKODA SUPERB I (3U4)2.0 TDI 12/2001 - 03/2008 103 140 1968 седан
SUBARU
SUBARU FORESTER (SG_)2.5 XT AWD (SG9) 06/2002 - по наст. время 169 230 2457 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU SVX (CX)3.3 i 24V 4WD (CXW) 09/1992 - 12/1997 169 230 3319 купе
SUBARU SVX (CX)3.3 i 24V 4WD (CXW) 09/1992 - 12/1997 162 220 3319 купе
SUZUKI
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 59 80 1298 вездеход закрытый
SUZUKI WAGON R+ (EM)1.0 (RC410, SR410, SR412) 10/1997 - 10/2000 48 65 996 вэн
SUZUKI WAGON R+ (EM)1.2 (SR412) 10/1997 - 10/2000 51 69 1171 вэн
SUZUKI WAGON R+ (EM)1.2 4WD (SR412) 10/1997 - 10/2000 51 69 1171 вэн
VAG
VAG PASSAT (3B2)1.6 08/1996 - 12/2001 74 101 1595 седан
VAG PASSAT (3B2)1.8 08/1996 - 12/2001 92 125 1781 седан
VAG PASSAT (3B2)1.8 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 92 125 1781 седан
VAG PASSAT (3B2)1.8 T 08/1996 - 12/2001 110 150 1781 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 08/1996 - 12/2001 74 101 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 08/1996 - 12/2001 66 90 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 08/1996 - 12/2001 81 110 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 08/1996 - 12/2001 85 115 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI 4motion 08/1996 - 12/2001 85 115 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)1.9 TDI Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 81 110 1896 седан
VAG PASSAT (3B2)2.0 08/1996 - 12/2001 88 120 1984 седан
VAG PASSAT (3B2)2.0 4motion 08/1996 - 12/2001 88 120 1984 седан
VAG PASSAT (3B3)1.6 11/2000 - 05/2005 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3B3)1.8 T 20V 11/2000 - 05/2005 110 150 1781 седан
VAG PASSAT (3B3)1.9 TDI 11/2000 - 05/2005 74 101 1896 седан
VAG PASSAT (3B3)1.9 TDI 11/2000 - 05/2005 96 130 1896 седан
VAG PASSAT (3B3)1.9 TDI 4motion 11/2000 - 05/2005 96 130 1896 седан
VAG PASSAT (3B3)2.0 11/2000 - 05/2005 85 115 1984 седан
VAG PASSAT (3B3)2.0 11/2000 - 05/2005 96 130 1984 седан
VAG PASSAT (3B3)2.0 4motion 11/2000 - 05/2005 85 115 1984 седан
VAG PASSAT (3B3)2.0 TDI 11/2000 - 05/2005 100 136 1968 седан
VAG PASSAT Variant (3B5)1.6 05/1997 - 12/2001 74 101 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.8 05/1997 - 12/2001 92 125 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.8 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 92 125 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.8 T 05/1997 - 12/2001 110 150 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 05/1997 - 12/2001 66 90 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 05/1997 - 12/2001 85 115 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 05/1997 - 12/2001 74 101 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 05/1997 - 12/2001 81 110 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 4motion 05/1997 - 12/2001 85 115 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 81 110 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.0 05/1997 - 12/2001 88 120 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.0 4motion 05/1997 - 12/2001 88 120 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)1.6 10/2000 - 08/2005 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)1.8 T 20V 10/2000 - 08/2005 110 150 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)1.9 TDI 10/2000 - 08/2005 96 130 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)1.9 TDI 10/2000 - 08/2005 74 101 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)1.9 TDI 4motion 10/2000 - 08/2005 96 130 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.0 10/2000 - 08/2005 96 130 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.0 10/2000 - 08/2005 85 115 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.0 4motion 10/2000 - 08/2005 85 115 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3B6)2.0 TDI 10/2000 - 08/2005 100 136 1968 универсал

Оригинальные номера

Бренд Артикул
NISSAN INFINITI 119201E400, 119505J001, 119200H610, 11720V7302, 119505J010, 119200H600, 119505J011
CITROEN PEUGEOT 96138810, 96019294, 96019295, 5750Q9, 575080, 128027
BMW 64551727378, 1727378
SUBARU 73013PA000, 73323SA000
MAZDA BP4W15907B, B61P15907B, B61P15907A
ALFA FIAT LANCIA 46542303, 7799581, 46451652
SUZUKI 9514155C10
HYUNDAI KIA 977132D510, 977132D100, 997132E000
MITSUBISHI MD361164
VAG 058260849, 06B260849A, 06B260849D, 058260849A, 06B260849B, 050903137C, 050903137B
MG ROVER LAND ROVER STC2326

Цены, наличие, сроки поставки поставщиков

Информация о производителе

НазваниеFLENNOR
Сайт
Адрес
Телефон
Факс
e-mail
Страна