Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
EXIDE EB800 Стартерная аккумуляторная батар; Стартерная аккумуляторная батар
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула EB800
Бренд EXIDE
Название Стартерная аккумуляторная батар; Стартерная аккумуляторная батар
Кол-во деталей в упаковке 0
Вес 0.019
Напряжение [V] 12
Сила пускового тока [А] 640
Форма и тип основы Ca/Ca (кальциевый)
Типоразмер АКБ 315/175/190
Емкость аккумулятора, А/ч 80
Высота детали [мм] (H) 190
Длина детали [мм] (L) 315
Ширина детали [мм] (W) 175
Полярность АКБ обратная
Тип крепления выступы с 4 сторон
Вес брутто [кг] 19.1

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 154 210 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)1.8 TBi 03/2006 - 06/2010 147 200 1742 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 125 170 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 154 210 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 147 200 2387 Кабриолет
AUDI
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.5 TDI 04/2002 - 03/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.7 TDI 04/2002 - 03/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - по наст. время 120 163 2698 купе
AUDI A5 Sportback (8TA)2.7 TDI 09/2009 - по наст. время 140 190 2698 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.2 FSI quattro 09/2009 - по наст. время 195 265 3197 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 quattro 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 quattro 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 213 290 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 quattro 05/2004 - 03/2011 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 257 350 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 114 155 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 120 163 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 184 250 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.0 quattro 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 quattro 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 quattro 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 quattro 03/2005 - 08/2011 246 335 4163 универсал
AUDI A8 (4E_)3.0 quattro 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 120 163 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)4.2 V8 quattro 05/2000 - 08/2005 220 299 4163 универсал
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - по наст. время 125 170 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - по наст. время 105 143 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.2 FSI quattro 11/2008 - по наст. время 199 270 3197 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.6 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 3597 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3)1.8 TFSI 08/2006 - 06/2014 118 160 1798 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TDI quattro 08/2006 - 06/2014 125 170 1968 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI 08/2006 - 06/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TFSI quattro 08/2006 - 06/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TTS quattro 08/2006 - 06/2014 200 272 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.0 TTS quattro 08/2006 - 06/2014 195 265 1984 купе
AUDI TT (8J3)2.5 RS quattro 08/2006 - 06/2014 250 340 2480 купе
AUDI TT (8J3)3.2 V6 quattro 08/2006 - 06/2014 184 250 3189 купе
AUDI TT Roadster (8J9)1.8 TFSI 03/2007 - 06/2014 118 160 1798 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TDI quattro 03/2007 - 06/2014 125 170 1968 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI 03/2007 - 06/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TFSI quattro 03/2007 - 06/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TTS quattro 03/2007 - 06/2014 195 265 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.0 TTS quattro 03/2007 - 06/2014 200 272 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)2.5 RS quattro 03/2007 - 06/2014 250 340 2480 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9)3.2 V6 quattro 03/2007 - 06/2014 184 250 3189 Кабриолет
BMW
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 90 122 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 xd 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)M3 02/2004 - 12/2011 309 420 3999 седан
BMW 3 Compact (E46)318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E46)320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 130 177 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 d 05/2006 - 12/2013 145 197 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 d 05/2006 - 12/2013 170 231 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)M3 05/2006 - 12/2013 309 420 3999 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 145 197 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)M 01/2005 - 12/2013 309 420 3999 купе
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 115 156 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 1995 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 125 170 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 Convertible (E64)635 d 03/2004 - 12/2010 210 286 2993 Кабриолет
BMW X1 (E84)xDrive 23 d 03/2009 - 06/2015 150 204 1995 универсал
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
