Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
Bosch battery 0092S40130 Аккумулятор
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула 0 092 S40 130
Бренд BOSCH
Название Аккумулятор
Кол-во деталей в упаковке 0
Вес 0.021
Напряжение [V] 12
Сила пускового тока [А] 800
Форма и тип основы Ca/Ca (кальциевый)
Типоразмер АКБ 353/175/190
Емкость аккумулятора, А/ч 95
Высота детали [мм] (H) 190
Длина детали [мм] (L) 353
Ширина детали [мм] (W) 175
Полярность АКБ обратная
Тип крепления выступы с 4 сторон
Вес брутто [кг] 21.32

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.A1A) 01/1987 - 09/1998 84 114 2499 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 01/1987 - 09/1998 92 125 2499 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 132 180 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 136 185 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2A__) 09/1998 - 06/2007 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2B__) 09/1998 - 06/2007 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)1.9 D 04/1985 - 12/1989 51 69 1929 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Bus (280_)1.9 D 04/1985 - 12/1989 51 69 1929 автобус
ALPINA
ALPINA B10 (E39)3.2 12/1996 - 05/2004 191 260 3152 седан
ALPINA B10 (E39)3.3 12/1996 - 05/2004 206 280 3298 седан
ALPINA B10 Estate (E39)3.2 01/1997 - 05/2004 191 260 3152 универсал
ALPINA B10 Estate (E39)3.3 01/1997 - 05/2004 206 280 3298 универсал
ALPINA B11 (E32)3.4 01/1987 - 02/1994 177 241 3430 седан
ALPINA B11 (E32)4.0 01/1987 - 02/1994 232 316 3982 седан
ALPINA B12 (E32)5.0 07/1988 - 01/1994 258 351 4988 седан
ALPINA B12 Coupe (E31)5.0 06/1990 - 12/1996 258 351 4988 купе
ALPINA B12 Coupe (E31)5.6 06/1990 - 12/1996 306 416 5646 купе
ALPINA B5 (E60)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 седан
ALPINA B5 Estate (E61)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 универсал
ALPINA B6 (E36)2.8 03/1992 - 07/1993 177 241 2753 седан
ALPINA B8 (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 седан
ALPINA B8 Convertible (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 Кабриолет
ALPINA B8 Coupe (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 купе
ALPINA B8 Estate (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 универсал
ALPINA D10 (E39)3.0 D Biturbo 04/2000 - 10/2003 180 245 2926 седан
ALPINA D10 Estate (E39)3.0 D Biturbo 04/2000 - 10/2003 180 245 2926 универсал
ALPINA ROADSTER (Z8)4.8 V8 06/2002 - 10/2003 280 381 4837 Кабриолет
ASTON MARTIN
ASTON MARTIN DB9 Coupe4.2 V8 01/2004 - по наст. время 283 385 4282 купе
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_)6.0 V12 09/2001 - 08/2007 338 460 5935 купе
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe4.3 10/2005 - по наст. время 283 385 4280 купе
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe4.7 S 10/2005 - по наст. время 321 437 4735 купе
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster4.7 04/2007 - по наст. время 313 426 4735 Кабриолет
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster4.7 S 04/2007 - по наст. время 321 437 4735 Кабриолет
AUDI
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - по наст. время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 160 218 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - по наст. время 125 170 1798 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - по наст. время 155 211 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI 06/2007 - по наст. время 195 265 3197 купе
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - по наст. время 176 240 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)S6 quattro 01/1997 - 01/2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 125 170 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - по наст. время 140 190 1968 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)S6 quattro 11/1997 - 01/2005 250 340 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - по наст. время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - по наст. время 180 245 2967 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.3 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 165 224 3328 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 175 238 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 228 310 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 180 245 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 220 299 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)6.0 W12 quattro 03/1994 - 12/2002 309 420 5998 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S 8 quattro 03/1994 - 12/2002 265 360 4172 седан
AUDI A8 (4E_)2.8 FSI 10/2002 - 07/2010 154 210 2773 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 162 220 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 171 233 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 155 211 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 quattro 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.7 quattro 10/2002 - 07/2010 206 280 3697 седан
AUDI A8 (4E_)4.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 202 275 3936 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 257 350 4163 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 240 326 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 235 320 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 quattro 10/2002 - 07/2010 246 335 4172 седан
AUDI A8 (4E_)6.0 W12 quattro 10/2002 - 07/2010 331 450 5998 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - по наст. время 190 258 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - по наст. время 184 250 2967 седан
AUDI A8 (4H_)4.0 TFSI quattro 11/2009 - по наст. время 320 435 3993 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - по наст. время 283 385 4134 седан
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - по наст. время 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 155 211 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 171 233 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 180 245 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 150 204 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 200 272 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 245 333 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.6 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 3597 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 257 350 4163 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 240 326 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 250 340 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)6.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 368 500 5934 вездеход закрытый
AUDI R8 (422, 423)4.2 FSI quattro 04/2007 - 07/2015 316 430 4163 купе
AUDI R8 (422, 423)5.2 FSI quattro 04/2007 - 07/2015 386 525 5204 купе
AUDI R8 Spyder (427, 429)4.2 FSI quattro 02/2010 - 07/2015 316 430 4163 Кабриолет
AUDI R8 Spyder (427, 429)5.2 FSI quattro 02/2010 - 07/2015 386 525 5204 Кабриолет
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)4.2 quattro 10/1988 - 02/1994 206 280 4172 седан
BENTLEY
BENTLEY CONTINENTAL Convertible (3W_)6.0 CS ISR 12/2006 - по наст. время 471 641 5998 Кабриолет
BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W_)4.0 FLEX AWD 06/2003 - по наст. время 373 507 3993 купе
BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W_)6.0 FLEX AWD 06/2003 - по наст. время 460 626 5998 купе
BENTLEY FLYING SPUR (3W_)4.0 Flexfuel 03/2013 - по наст. время 373 507 3993 седан
BENTLEY FLYING SPUR (3W_)6.0 03/2013 - по наст. время 460 626 5998 седан
BENTLEY MULSANNE (3Y_)6.8 09/2009 - по наст. время 377 513 6752 седан
BMW
BMW 1 (F21)118 d xDrive 12/2011 - по наст. время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (F30, F80)335 d xDrive 03/2011 - по наст. время 230 313 2993 седан
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 145 197 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 145 197 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 d 01/2005 - 12/2013 210 286 2993 купе
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d ed 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xd 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 d 12/2004 - 06/2012 210 286 2993 универсал
BMW 5 (E28)524 d 06/1980 - 12/1987 63 86 2443 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34)525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)520 d 11/1995 - 06/2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 d 11/1995 - 06/2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39)525 i 11/1995 - 06/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39)530 i 11/1995 - 06/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39)540 i 11/1995 - 06/2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 115 156 1995 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 xd 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 210 286 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 200 272 2993 седан
BMW 5 (E60)540 i 12/2001 - 03/2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60)545 i 12/2001 - 03/2010 245 333 4398 седан
BMW 5 (E60)550 i 12/2001 - 03/2010 270 367 4799 седан
BMW 5 (E60)M5 12/2001 - 03/2010 373 507 4999 седан
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 d 09/1996 - 05/2004 100 136 1951 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 d 09/1996 - 05/2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 142 193 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 i 09/1996 - 05/2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xd 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 160 218 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 200 272 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)545 i 06/2004 - 12/2010 245 333 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)550 i 06/2004 - 12/2010 270 367 4799 универсал
BMW 6 (E63)635 d 01/2004 - 12/2010 210 286 2993 купе
BMW 6 (E63)645 Ci 01/2004 - 12/2010 245 333 4398 купе
BMW 6 (E63)650 i 01/2004 - 12/2010 270 367 4799 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)645 Ci 03/2004 - 12/2010 245 333 4398 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)650 i 03/2004 - 12/2010 270 367 4799 Кабриолет
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 142 193 2926 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 175 238 3498 седан
BMW 7 (E38)740 d 10/1994 - 11/2001 180 245 3901 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 4398 седан
BMW 7 (E38)750 i, iL 10/1994 - 11/2001 240 326 5379 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)735 i, Li 11/2001 - 12/2009 200 272 3600 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)740 d 11/2001 - 12/2009 190 258 3901 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабриолет
BUGATTI
BUGATTI EB 110GT 09/1991 - 12/1996 411 559 3500 купе
BUGATTI EB 110S 09/1991 - 12/1996 450 612 3500 купе
CHEVROLET
CHEVROLET MALIBU (V300)2.0 D 01/2012 - по наст. время 118 160 1956 седан
CHRYSLER
CHRYSLER 300 C (LX)3.0 CRD 09/2004 - по наст. время 160 218 2987 седан
