Новости

25/04/2024
Уважаемые покупатели!
Мы от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками - Весны и Труда, а также с Днем Победы!
График работы:
27 апреля - рабочий день, с 13 до 17,
28, 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни,
2, 3 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
4, 5 мая - выходные дни,
c 6 по 8 мая - рабочие дни, с 11 до 17,
с 9 по 12 мая - выходные дни,
с 13 мая в обычном режиме.
05/03/2024
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Международным женским днем!
График работы:
7 марта - рабочий день, с 11 до 18,
8, 9, 10 марта - выходные дни,
с 11 марта в обычном режиме.
21/02/2024
Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас с Днем защитников Отечества!
График работы:
22 февраля - рабочий день, с 11 до 18,
с 23 по 25 февраля - выходные дни,
с 26 февраля в обычном режиме.
ALCO SP-2004
Информация о детали Посмотреть цены и сроки поставки
Номер артикула SP2004
Бренд ALCO FILTERS
Название Фильтр топливный
Кол-во деталей в упаковке 0
Высота [мм] 150
Исполнение фильтра Прямоточный фильтр
Размер резьбы 1 M12x1,5
Наружный диаметр [мм] 87,5
Размер резьбы 2 M14x1,5

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI
AUDI 100 (44, 44Q, C3)2.2 E quattro 08/1982 - 07/1991 88 120 2226 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.0 20 V quattro 04/1987 - 09/1991 118 160 1994 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E quattro 04/1987 - 09/1991 100 136 2309 седан
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E quattro 04/1987 - 09/1991 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.8 05/1991 - 08/2000 92 125 1781 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.0 E 05/1991 - 08/2000 85 115 1984 Кабриолет
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI QUATTRO (85)2.1 20V Turbo 07/1980 - 07/1991 225 306 2144 купе
AUDI QUATTRO (85)2.1 Turbo 07/1980 - 07/1991 147 200 2144 купе
AUDI QUATTRO (85)2.2 20V Turbo 07/1980 - 07/1991 162 220 2226 купе
AUDI QUATTRO (85)2.2 Turbo 07/1980 - 07/1991 147 200 2226 купе
BENTLEY
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 R 10/1991 - 10/2002 265 360 6750 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 R 10/1991 - 10/2002 300 408 6747 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 S 10/1991 - 10/2002 286 389 6747 купе
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 T Mulliner 10/1991 - 10/2002 313 426 6747 купе
FERRARI
FERRARI 348 tb/GTB3.4 02/1990 - 04/1994 235 320 3405 купе
FERRARI 348 tb/GTB3.4 02/1990 - 04/1994 221 300 3405 купе
FERRARI 348 ts/GTS3.4 09/1988 - 12/1995 235 320 3405 тарга
FERRARI 348 ts/GTS3.4 09/1988 - 12/1995 221 300 3405 тарга
FERRARI 512 TR5.0 01/1992 - 10/1994 315 428 4943 купе
FERRARI F355 Berlinetta3.5 05/1994 - 03/1999 280 380 3496 купе
FERRARI F355 Spider3.5 07/1995 - 12/2000 280 380 3496 Кабриолет
FERRARI MONDIAL Convertible3.4 T 03/1983 - 12/1993 221 300 3405 Кабриолет
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 272 370 4942 купе
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 287 390 4942 купе
FORD
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT III (GAA)1.6 RS Turbo 09/1980 - 07/1986 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 XR3i 09/1980 - 07/1986 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 i (GAA) 09/1980 - 07/1986 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)RS 1600i 09/1980 - 07/1986 85 115 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 i 09/1983 - 12/1985 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 10/1985 - 10/1990 65 88 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 Turbo RS 10/1985 - 10/1990 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i 10/1985 - 10/1990 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 75 102 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 75 102 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 Cat 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 Turbo (FBJT) 01/1989 - 01/1997 96 131 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 XR2i 01/1989 - 01/1997 76 103 1598 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD ORION I (AFD)1.6 i 07/1983 - 03/1986 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
PEUGEOT
PEUGEOT 505 (551A)2.0 05/1979 - 10/1996 79 107 1971 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.2 05/1979 - 10/1996 85 116 2165 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.2 05/1979 - 10/1996 84 114 2165 седан
PEUGEOT 505 Break (551D)2.2 04/1982 - 11/1995 84 114 2165 универсал
SAAB
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 136 185 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 110 150 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 184 250 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 169 230 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 191 260 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 162 220 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 125 170 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 136 185 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 V6t 09/1997 - 12/2009 147 200 2962 седан
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 141 192 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 110 150 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 162 220 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 184 250 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 191 260 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 169 230 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 125 170 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 136 185 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t BioPower 10/1998 - 12/2009 154 210 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)3.0 V6t 10/1998 - 12/2009 147 200 2962 универсал
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 EMS 01/1979 - 12/1993 87 118 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-16 01/1979 - 12/1993 104 141 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-16 01/1979 - 12/1993 107 146 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo 01/1979 - 12/1993 110 150 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo 01/1979 - 12/1993 103 140 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 01/1979 - 12/1993 118 160 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S 01/1979 - 12/1993 129 175 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat 01/1979 - 12/1993 129 175 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c 01/1979 - 12/1993 79 107 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c 01/1979 - 12/1993 74 101 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i 01/1979 - 12/1993 85 115 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i 01/1979 - 12/1993 81 110 1985 седан
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.1 -16 01/1979 - 12/1993 100 136 2119 седан
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -16 06/1978 - 06/1994 93 126 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 EMS 06/1978 - 06/1994 87 118 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo 06/1978 - 06/1994 103 140 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 06/1978 - 06/1994 132 180 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 06/1978 - 06/1994 118 160 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S 06/1978 - 06/1994 129 175 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S Cat 06/1978 - 06/1994 125 170 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Combi Coupe2.1 -16 06/1978 - 06/1994 100 136 2119 Наклонная задняя часть
SAAB 900 I Convertible2.0 -16 10/1985 - 06/1994 93 126 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.0 S Turbo-16 10/1985 - 06/1994 104 141 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.0 Turbo-16 S 10/1985 - 06/1994 129 175 1985 Кабриолет
SAAB 900 I Convertible2.1 -16 10/1985 - 06/1994 100 136 2119 Кабриолет
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.5 -24 V6 07/1993 - 02/1998 125 170 2498 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.5 -24 V6 09/1993 - 02/1998 125 170 2498 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 900 II Coupe2.5 -24 V6 12/1993 - 02/1998 125 170 2498 купе
SAAB 90002.0 -16 04/1985 - 12/1998 94 128 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
